СЕТКА ДЛЯ ПРОТИРКИ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ЯГОД
Сетка для протирки фруктов, овощей и ягод,Для протирочной машины применяется сетка из нержавеющей стали,для изготовления сита:ячейка сетки 7мм – абрикос, слива;ячейка сетки 3мм - вишня, яблоко, груша;ячейка сетки 1мм – помидор, арония;ячейка сетки 0, 5 мм - шиповник, арония (рябина черноплодная).
Протирочная машина, машина для протирки фруктов, протирка фруктов, протирка фруктов в мезгу, переработка косточковых фруктов, протирочная машина для пюре, протирка фруктов, машины протирочные, машины для протирки овощей, переработка фруктов
Размер ячейки, мм | Толщина проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Размер ячейки, мм | Толщина проволоки, мм | Ширина сетки, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,04 | 0,03 | 1000 | 1,0 | 0,4 | 1000 | |
0,045 | 0,036 | 1220 | 1,2 | 0,32 | 1000 | |
0,056 | 0,04 | 1000 | 1,2 | 0,4 | 1000 | |
0,063 | 0,04 | 1000 | 1,5 | 0,6 | 1000 | |
0,071 | 0,05 | 1000 | 1,6 | 0,4 | 1000 | |
0,08 | 0,055 | 1000 | 1,8 | 0,55 | 1000 | |
0,09 | 0,06 | 1000 | 1,8 | 0,7 | 1000 | |
0,1 | 0,065 | 1000 | 2,0 | 0,5 | 1000 | |
0,112 | 0,09 | 1000 | 2,0 | 1,0 | 1000 | |
0,125 | 0,08 | 1000 | 2,5 | 0,5 | 1000 | |
0,14 | 0,11 | 1000 | 2,5 | 0,7 | 1000 | |
0,14 | 0,09 | 1000 | 2,5 | 1,0 | 1000 | |
0,16 | 0,12 | 1000 | 2,8 | 0,45 | 1000 | |
0,2 | 0,12 | 1000 | 3,0 | 0,5 | 1000 | |
0,2 | 0,19 | 1400 | 3,0 | 1,0 | 1000 | |
0,25 | 0,12 | 1000 | 3,0 | 1,2 | 1000 | |
0,25 | 0,16 | 1000 | 3,5 | 0,8 | 1000 | |
0,25 | 0,2 | 1000 | 4,0 | 1,0 | 1000 | |
0,3 | 0,18 | 1000 | 4,0 | 1,2 | 1000 | |
0,33 | 0,2 | 1000 | 5,0 | 0,7 | 1000 | |
0,4 | 0,2 | 1000 | 5,0 | 1,2 | 1000 | |
0,4 | 0,25 | 1000 | 5,0 | 2,0 | 1000 | |
0,45 | 0,2 | 1000 | 6,0 | 1,2 | 1000 | |
0,5 | 0,2 | 1000 | 8,0 | 1,6 | 1000 | |
0,5 | 0,25 | 1000 | 8,0 | 2,0 | 1000 | |
0,5 | 0,3 | 1000 | 10,0 | 2,0 | 1000 | |
0,55 | 0,3 | 1000 | 10,0 | 1,0 | 1000 | |
0,63 | 0,25 | 1000 | 12,0 | 1,2 | 1000 | |
0,63 | 0,32 | 1000 | 12,0 | 2,0 | 1000 | |
0,7 | 0,32 | 1000 | 15,0 | 2,0 | 1000 | |
0,8 | 0,25 | 1000 | 20,0 | 2,0 | 1000 | |
0,8 | 0,32 | 1000 | 25,0 | 2,0 | 1000 | |
1,0 | 0,32 | 1000 | 30,0 | 2,0 | 1000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий