среда, 17 ноября 2021 г.

Рукав для подачи пара и горячей воды DS3 50х70 мм

Рукав для подачи пара и горячей воды DS3 50х70 мм



Применение: Рукав подходящий для подачи пара и горячей воды Для использования в промышленности, автомобильной отрасли (в мастерских) и на предприятиях по переработке.

Примечания: Хорошая стойкость ко многим чистящим средствам. В случае применения средств очистки необходимо соблюдать нашу специальную инструкцию. перегретый пар значительно уменьшает продолжительность службы рукава.

Температурный режим: +164°C (насыщенный пар), +95°C (горячая вода).

Зanac пpoчности: пар 10 : 1, вода 3,15 : 1

Внутренний слой: SBR/EPDM, черный, гладкий, антистатический.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Hаружный слой: SBR/NBR, красный, частично устойчивый к действию жира и масла, отпечаток от текстильного бандажа.

Обозначение: непрерывная черная маркировка: „SEMPERIT S DS3 Sattdampf/Saturated Steam 164° C Sempersteam PN 6 bar“.



Внутренний диаметр - 50 мм
Толщина стенки - 10 мм
Наружный диаметр - 70 мм
Рабочее давление (насыщенный пар)- 6 бар
Рабочее давление (горячая вода)- 18 бар

Усиление - 2 слоя
Минимальный радиус изгиба - 300 мм
Масса - 2,40 кг/м.пог
Длина бухты - 40м.



рукава для пара 13х23 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 13х23 мм (Р-6/15) (+165C/+100 C) (61м)

рукава для пара 13х25 мм (Р17) (+232C/+120 C) (61м)

рукава для пара 16х26 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 16х30 мм (Р3) (+143С/+100 С) (50м)

рукава для пара 18х32 мм (Р3) (+143С/+100 С) (50м)

рукава для пара 18х38 мм (Р8) (175С) (20м)

рукава для пара 19х31 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 19х31 мм (Р17) (+232C/+120 C) (61м)

рукава для пара 19х31 мм (Р-7/15) (+143С/+100 С) (61м)

рукава для пара 19х32 мм (Р-6/15) (+165C/+100C) (61м)

рукава для пара 19х33 мм (P-18/55) (+210C/+120С) (40м)

рукава для пара 19х33 мм (P-18/55)(+232C/+120С) (40м)

рукава для пара 20х34 мм (Р3) (+143С/+100С) (50м)

рукава для пара 25х35 мм (Р-6/15) (+165C/+100C) (61м)

рукава для пара 25х37 мм (Р17) (+232C/+120 C) (61м)

рукава для пара 25х38 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 25х39 (Р3) (+143С/+100С) (25м)

рукава для пара 25х46 мм (Р8) (175С) (20м)

рукава для пара 32х46 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 32х46 мм (Р17) (+232C/+120 C) (61м)

рукава для пара 32х56 мм (Р8) (175С) (20м)

рукава для пара 38х54 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 38х60 мм (Р8) (175С) (20м)

рукава для пара 50х80 мм (Р8) (175С) (20м)

рукава для пара 50х64 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

рукава для пара 50х66 мм (Р-6/18) (+164C/+95C) (40м)

Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar
E-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua/

Комментариев нет:

Отправить комментарий