Гофра для деревообработки
Рукав полиуретановый для аспирации, полиуретановые шланги, гофрированный шланг, рукав гибкий полиуретановый, шланг полиуретановый
Рукав полиуретановый PU (0,9 мм) | |||||||
Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/м.пог. | Радиус изгиба, мм | Раб. давление, атм | Вакуум, атм | ||
40 | 0,9 | 0,42 | 46 | 1,2 | 0,4 | ||
50 | 0,9 | 0,48 | 55 | 1,15 | 0,25 | ||
60 | 0,9 | 0,54 | 65 | 1,1 | 0,25 | ||
80 | 0,9 | 0,72 | 85 | 1 | 0,2 | ||
100 | 0,9 | 1,02 | 106 | 0,65 | 0,18 | ||
120 | 0,9 | 1,05 | 126 | 0,6 | 0,15 | ||
140 | 0,9 | 1,15 | 146 | 0,5 | 0,1 | ||
150 | 0,9 | 1,32 | 158 | 0,4 | 0,1 | ||
160 | 0,9 | 1,41 | 168 | 0,35 | 0,08 | ||
180 | 0,9 | 1,75 | 188 | 0,3 | 0,07 | ||
200 | 0,9 | 1,94 | 208 | 0,25 | 0,05 | ||
215 | 0,9 | 2,08 | 224 | 0,25 | 0,05 | ||
225 | 0,9 | 2,18 | 232 | 0,2 | 0,04 | ||
250 | 0,9 | 2,42 | 260 | 0,2 | 0,04 | ||
300 | 0,9 | 3,15 | 310 | 0,15 | 0,02 | ||
350 | 0,9 | 3,82 | 360 | 0,13 | 0,01 | ||
400 | 0,9 | 4,31 | 410 | 0,1 | 0,01 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий