Рукав полиуретановый PU 1,5 мм
Рукав полиуретановый для аспирации, полиуретановые шланги, гофрированный шланг, рукав гибкий полиуретановый, шланг полиуретановый
Рукав полиуретановый PU (1,5 мм) | |||||||
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | Длина бухты, м | ||
32 | 41 | 462 | 750 | 3,2 | 10 | ||
35 | 44 | 502 | 750 | 3,2 | 10 | ||
38 | 47 | 543 | 750 | 3,2 | 10 | ||
40 | 49 | 570 | 750 | 3,2 | 10 | ||
42 | 52 | 597 | 750 | 3,2 | 10 | ||
45 | 54 | 638 | 750 | 3,2 | 10 | ||
50 | 59 | 706 | 750 | 3,2 | 10 | ||
55 | 64 | 774 | 650 | 2,7 | 10 | ||
60 | 69 | 842 | 650 | 2,7 | 10 | ||
65 | 74 | 909 | 650 | 2,7 | 10 | ||
70 | 79 | 953 | 650 | 2,7 | 10 | ||
76 | 85 | 1032 | 650 | 2,7 | 10 | ||
80 | 89 | 1085 | 550 | 2,2 | 10 | ||
90 | 99 | 1218 | 550 | 2,2 | 10 | ||
102 | 112 | 1572 | 470 | 1,7 | 10 | ||
110 | 120 | 1693 | 470 | 1,7 | 10 | ||
120 | 130 | 1844 | 470 | 1,7 | 10 | ||
125 | 135 | 1919 | 470 | 1,7 | 10 | ||
127 | 137 | 1950 | 470 | 1,7 | 10 | ||
130 | 140 | 1995 | 470 | 1,7 | 10 | ||
140 | 150 | 2146 | 470 | 1,7 | 10 | ||
150 | 160 | 2297 | 470 | 1,7 | 10 | ||
152 | 162 | 2327 | 470 | 1,7 | 10 | ||
160 | 170 | 2448 | 380 | 1,2 | 10 | ||
180 | 190 | 2750 | 380 | 1,2 | 10 | ||
203 | 213 | 3097 | 380 | 1,2 | 10 | ||
225 | 235 | 3429 | 380 | 1,2 | 10 | ||
250 | 260 | 3806 | 300 | 0,9 | 10 | ||
280 | 290 | 4259 | 300 | 0,9 | 10 | ||
300 | 310 | 4561 | 300 | 0,9 | 10 | ||
350 | 360 | 5316 | 300 | 0,9 | 10 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий