RAUFILAM-E ДЛЯ ВОДЫ, СЖАТОГО ВОЗДУХА, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Внутри Ø мм | Толщина стенки, мм | Мин. R изгиба, мм | Рабочее давление, атм | Длина бухты, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20°C | 40°C | 60°C | ||||
4 | 3 | 15 | 23 | 18 | 14 | 50 |
5 | 3 | 20 | 22 | 17 | 13 | 50 |
6 | 3 | 25 | 20 | 16 | 12 | 50 |
7 | 3 | 30 | 18 | 15 | 11 | 50 |
8 | 3 | 30 | 18 | 15 | 11 | 50 |
9 | 3 | 35 | 16 | 13 | 10 | 50 |
10 | 3 | 40 | 14 | 12 | 9 | 50 |
12 | 3 | 55 | 14 | 12 | 9 | 50 |
12,2 | 4,2 | 50 | 14 | 12 | 9 | 50 |
13,2 | 3,3 | 70 | 12 | 9 | 7 | 50 |
15 | 4 | 80 | 12 | 9 | 7 | 50 |
16,2 | 3,7 | 90 | 12 | 9 | 7 | 50 |
19,4 | 3,7 | 130 | 10 | 8 | 6 | 50 |
20 | 3,5 | 140 | 10 | 8 | 6 | 50 |
25,4 | 4,3 | 200 | 8 | 7 | 6 | 25 |
30 | 5 | 280 | 8 | 7 | 6 | 25 |
32,4 | 4,8 | 310 | 7 | 6 | 5 | 25 |
38 | 4,8 | 420 | 6 | 5 | 4 | 25 |
40 | 4,5 | 460 | 6 | 5 | 4 | 25 |
50 | 5 | 650 | 4 | 3 | 2 | 25 |
50 | 6 | 620 | 4 | 3 | 2 | 25 |
ООО фирма “Силвер”
Контакты:
(0362)46-09-26, 27
(0362)69-04-68
(099) 254-00-37, МТС
(097) 723-42-46, Kyivstar
E-mail: silverprom@ukr.net
E-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua/
Комментариев нет:
Отправить комментарий