Рукав полиуретановый PU 0,6 мм
Рукав полиуретановый для аспирации, полиуретановые шланги, гофрированный шланг, рукав гибкий полиуретановый, шланг полиуретановый
Рукав полиуретановый PU (0,6 мм) | ||||||
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | ||
25 | 29 | 144 | 350 | 0,7 | ||
32 | 36 | 164 | 350 | 0,7 | ||
35 | 39 | 179 | 350 | 0,7 | ||
38 | 42 | 193 | 350 | 0,7 | ||
40 | 45 | 228 | 350 | 0,7 | ||
52 | 57 | 288 | 250 | 0,6 | ||
60 | 65 | 337 | 250 | 0,6 | ||
63 | 68 | 364 | 250 | 0,6 | ||
70 | 75 | 432 | 250 | 0,6 | ||
76 | 81 | 468 | 250 | 0,6 | ||
80 | 85 | 492 | 150 | 0,4 | ||
90 | 95 | 552 | 150 | 0,4 | ||
100 | 106 | 569 | 150 | 0,4 | ||
102 | 108 | 580 | 100 | 0,3 | ||
110 | 116 | 625 | 100 | 0,3 | ||
120 | 126 | 680 | 100 | 0,3 | ||
125 | 131 | 708 | 100 | 0,3 | ||
127 | 133 | 720 | 100 | 0,3 | ||
130 | 136 | 736 | 100 | 0,3 | ||
140 | 146 | 792 | 100 | 0,3 | ||
150 | 156 | 848 | 100 | 0,3 | ||
152 | 158 | 859 | 100 | 0,3 | ||
160 | 166 | 903 | 50 | 0,2 | ||
180 | 186 | 1015 | 50 | 0,2 | ||
200 | 207 | 1170 | 50 | 0,2 | ||
203 | 210 | 1187 | 50 | 0,2 | ||
225 | 232 | 1315 | 50 | 0,2 | ||
250 | 256 | 1459 | 20 | 0,1 | ||
280 | 287 | 1632 | 20 | 0,1 | ||
305 | 312 | 1956 | 20 | 0,1 | ||
350 | 357 | 2162 | 20 | 0,1 | ||
400 | 407 | — | 20 | 0,1 | ||
Рукав полиуретановый PU (0,9 мм) | |||||||
Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/м.пог. | Радиус изгиба, мм | Раб. давление, атм | Вакуум, атм | ||
40 | 0,9 | 0,42 | 46 | 1,2 | 0,4 | ||
50 | 0,9 | 0,48 | 55 | 1,15 | 0,25 | ||
60 | 0,9 | 0,54 | 65 | 1,1 | 0,25 | ||
80 | 0,9 | 0,72 | 85 | 1 | 0,2 | ||
100 | 0,9 | 1,02 | 106 | 0,65 | 0,18 | ||
120 | 0,9 | 1,05 | 126 | 0,6 | 0,15 | ||
140 | 0,9 | 1,15 | 146 | 0,5 | 0,1 | ||
150 | 0,9 | 1,32 | 158 | 0,4 | 0,1 | ||
160 | 0,9 | 1,41 | 168 | 0,35 | 0,08 | ||
180 | 0,9 | 1,75 | 188 | 0,3 | 0,07 | ||
200 | 0,9 | 1,94 | 208 | 0,25 | 0,05 | ||
215 | 0,9 | 2,08 | 224 | 0,25 | 0,05 | ||
225 | 0,9 | 2,18 | 232 | 0,2 | 0,04 | ||
250 | 0,9 | 2,42 | 260 | 0,2 | 0,04 | ||
300 | 0,9 | 3,15 | 310 | 0,15 | 0,02 | ||
350 | 0,9 | 3,82 | 360 | 0,13 | 0,01 | ||
400 | 0,9 | 4,31 | 410 | 0,1 | 0,01 | ||
Рукав полиуретановый PU (1,5 мм) | |||||||
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар | Длина бухты, м | ||
32 | 41 | 462 | 750 | 3,2 | 10 | ||
35 | 44 | 502 | 750 | 3,2 | 10 | ||
38 | 47 | 543 | 750 | 3,2 | 10 | ||
40 | 49 | 570 | 750 | 3,2 | 10 | ||
42 | 52 | 597 | 750 | 3,2 | 10 | ||
45 | 54 | 638 | 750 | 3,2 | 10 | ||
50 | 59 | 706 | 750 | 3,2 | 10 | ||
55 | 64 | 774 | 650 | 2,7 | 10 | ||
60 | 69 | 842 | 650 | 2,7 | 10 | ||
65 | 74 | 909 | 650 | 2,7 | 10 | ||
70 | 79 | 953 | 650 | 2,7 | 10 | ||
76 | 85 | 1032 | 650 | 2,7 | 10 | ||
80 | 89 | 1085 | 550 | 2,2 | 10 | ||
90 | 99 | 1218 | 550 | 2,2 | 10 | ||
102 | 112 | 1572 | 470 | 1,7 | 10 | ||
110 | 120 | 1693 | 470 | 1,7 | 10 | ||
120 | 130 | 1844 | 470 | 1,7 | 10 | ||
125 | 135 | 1919 | 470 | 1,7 | 10 | ||
127 | 137 | 1950 | 470 | 1,7 | 10 | ||
130 | 140 | 1995 | 470 | 1,7 | 10 | ||
140 | 150 | 2146 | 470 | 1,7 | 10 | ||
150 | 160 | 2297 | 470 | 1,7 | 10 | ||
152 | 162 | 2327 | 470 | 1,7 | 10 | ||
160 | 170 | 2448 | 380 | 1,2 | 10 | ||
180 | 190 | 2750 | 380 | 1,2 | 10 | ||
203 | 213 | 3097 | 380 | 1,2 | 10 | ||
225 | 235 | 3429 | 380 | 1,2 | 10 | ||
250 | 260 | 3806 | 300 | 0,9 | 10 | ||
280 | 290 | 4259 | 300 | 0,9 | 10 | ||
300 | 310 | 4561 | 300 | 0,9 | 10 | ||
350 | 360 | 5316 | 300 | 0,9 | 10 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий